FUTBOLManşet

AKSA 1. LİG PUAN DURUMU

AKSA 1. LİG PUAN DURUMU

SIRA TAKIM O G B M A Y AV P  
1. Miracle Değirmenlik 30 25 4 1 79 13 66 79 SÜPER LİG
2. Esentepe 30 14 9 7 41 30 11 51 SÜPER LİG
3. Gönyeli 30 16 3 11 67 41 26 51 PLAY-OFF
4. D. C. Çanakkale 30 14 6 10 55 40 15 48 PLAY-OFF
5. Yalova 30 13 9 8 44 39 5 48 PLAY-OFF
6. Binatlı 30 13 7 10 40 39 1 46 PLAY-OFF
7. M. H. Yılmazköy 30 11 13 6 44 33 11 46  
8. Hamitköy 30 12 9 9 40 38 2 45  
9. Düzkaya 30 10 8 12 40 44 -4 38  
10. Mormenekşe 30 7 15 8 39 39 0 36  
11. Lapta 30 9 7 14 37 57 -20 34 PLAY-OUT
12. Ozanköy 30 7 12 11 42 56 -14 33 PLAY-OUT
13. Geçitkale 30 9 5 16 59 74 -15 32 PLAY-OUT
14. Ü. Maraş 30 7 10 13 43 57 -14 31 PLAY-OUT
15. Girne Halk Evi 30 5 8 17 26 59 -33 23 BTM 1. LİG
16. Baf Ülkü Yurdu 30 3 5 22 25 62 -37 14 BTM 1. LİG

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu